- 価格
- 2460万円
- 売地
|
|
| 所在地 | 大阪府岸和田市尾生町3丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR阪和線下松駅 徒歩4分 バス(尾生 乗3分) |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 285m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 18.4m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
| 接道方向2 | 北 | 接道間口2 | 13.2m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 6m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 |
光明小学校 桜台中学校 |
||
| 設備・条件 | 建築条件無 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
| 物件番号 | sale20429 | ||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
- 建築条件無し。
- 285.71㎡予定(86.42坪・換地図より)
- 住宅用地等にいかがでしょうか?
※公簿取引・現状渡し
※契約後に農地転用届出・地目変更登記を行う予定
※売主一般消費者の為、契約不適合責任免責
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。







