- 価格
- 3960万円
- 店舗付住宅
- 間取
- 2LDK
- 満室時表面利回り
- 9.5%
- 現行利回り
- 6.9%
|
|
| 所在地 | 大阪府岸和田市下松町6丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR阪和線下松駅 徒歩10分 |
| 築年月 | 1999/06 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 142.80m² | 計測方式 | |
| バルコニー | m² | 向き | |
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 間取内容 | |
||
| 駐車場 | 空有 5台分枠有 | 取引態様 | 仲介 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種低層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 198.80m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 13.2m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 7.8m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水その他 | ||
| 物件番号 | sale20501 | ||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
●1階増築部分有(未登記・壁面後退部分に建築の為、違法建築)
●契約不適合責任免責
●現状有姿渡し
●公簿取引(境界非明示)
●賃借人付売買(契約引継要)
●保証金返金無し
●検査済証無
【令和5年1月現在状況】
1階店舗:賃料228,600円(税込) 2階:空室(間取り2LDK)
現状年収:2,743,200円(税込・2階空室) 現状表面利回り:6.9%
満室想定年収:3,763,200円(税込・2階賃料8.5万円として) 満室想定表面利回り:9.5%
令和5年度固定資産税等総額149,756円
※現在店舗部分と住宅玄関部が扉で繋がっております。買主側にて閉鎖工事が必要となります。
案内図と現況が相違した場合、現況を優先します。
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
















