- 価格
- 2340万円
- 売地
|
|
| 所在地 | 大阪府岸和田市小松里町 |
|---|---|
| 交通 | JR阪和線久米田駅 徒歩10分 |
| 駐車場 | 取引態様 | 専属 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 132.23m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 172% |
| 土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
| 接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 8.9m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.3m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 建築条件無 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
| 物件番号 | sale20409 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
◎建築条件無し。お好きなハウスメーカー等で建築して頂けますよ。
◎静かな住宅街です。
※現状前面アスファルト敷き。現状有姿渡し
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。







